od 0,115 € do 0,506 €
| Šifra proizvoda: | d | l | dk | k | Debljina spoja | Povrt Ø | Smična sila (N) | Vlačna sila (N) |
| 44-1598345 8 | 5 | 8 | 10,5 | 1,1 | 2,0 - 4,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598348 10 | 5 | 10 | 10,5 | 1,1 | 4,0 - 6,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 12 | 5 | 12 | 10,5 | 1,1 | 6,0 - 8,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 14 | 5 | 14 | 10,5 | 1,1 | 8,0 - 9,5 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 16 | 5 | 15 | 10,5 | 1,1 | 8,0 - 11,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 18 | 5 | 18 | 10,5 | 1,1 | 11,0 - 13,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 20 | 5 | 20 | 10,5 | 1,1 | 13,0 - 16,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 25 | 5 | 25 | 10,5 | 1,1 | 16,0 - 19,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 30 | 5 | 30 | 10,5 | 1,1 | 20,0 - 25,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
| 44-1598345 40 | 5 | 40 | 10,5 | 1,1 | 30,0 - 34,0 | 5,1 | 4700 | 5800 |
Ova stranica koristi kolačiće za osiguranje najbolje funkcioniranje i korisničkog iskustva. Kolačići se pohranjuju u vaš preglednik i mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.