od 0,041 € do 0,076 €
| Šifra proizvoda: | d | l | dk | k | Debljina spoja | Povrt Ø | Smična sila (N) | Vlačna sila (N) |
| 44-15983232 6 | 3,2 | 6 | 6,7 | 0,8 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 8 | 3,2 | 8 | 6,7 | 0,8 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 10 | 3,2 | 10 | 6,7 | 0,8 | 5,0 - 6,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 12 | 3,2 | 12 | 6,7 | 0,8 | 6,5- 8,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 14 | 3,2 | 14 | 6,7 | 0,8 | 8,5 - 10,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 16 | 3,2 | 16 | 6,7 | 0,8 | 10,5 - 12,5 | 3,3 | 1900 | 2500 |
| 44-15983232 18 | 3,2 | 18 | 6,7 | 0,8 | 12,0 - 14,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
Ova stranica koristi kolačiće za osiguranje najbolje funkcioniranje i korisničkog iskustva. Kolačići se pohranjuju u vaš preglednik i mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje.